Código 252714
Cabo de Vela Supressivo - Silicone
| Fabricante | MARFLEX |
|---|---|
| Categoria | CABOS DE VELAS |
| Subcategoria | CABOS DE VELAS SUPRESSIVOS - SILICONE |
| Número do Fabricante | ECH406B |
Observações técnicas
Combustível: G/A/GNV
Números de Conversão (marcas equivalentes)
| Marca | Número de Referência |
|---|---|
| - | 9 295 080 022 |
| - | 9 295 080 022 |
| - | 9 295 080 023 |
| - | 9 295 080 023 |
| Bosch | 9295080022 |
| Bosch | 9295080022 |
| DAYCO | DY-VW 06 |
| DELPHI | XS10378 |
| Magneti Marelli | CVMV06P2 |
| Magneti Marelli | CVMV06S2 |
| MARFLEX | 406B |
| Maxi-Cabos | 225 S |
| NGK | ST-V06 |
| Olimpic | 11 022 |
| VDO | DFOR006 |
Aplicações veiculares
| Veículo | Fabricante | Motor | Ano | Complemento |
|---|---|---|---|---|
| ESCORT 2.0i XR3 (AP) | FORD | 74/84 | Combustível: G/A/GNV | |
| VERONA 2.0i (AP) | FORD | 1993 A 1994 | Combustível: G/A/GNV | |
| ESCORT 2.0i XR3 (AP) | FORD | 1993 A 1994 | Combustível: G/A/GNV | |
| VERONA 2.0i (AP) | FORD | /89 | Combustível: G/A/GNV |