Código 252719
Cabo de Vela Supressivo - Silicone
| Fabricante | MARFLEX |
|---|---|
| Categoria | CABOS DE VELAS |
| Subcategoria | CABOS DE VELAS SUPRESSIVOS - SILICONE |
| Número do Fabricante | ECH411B |
Observações técnicas
Combustível: G/GNV
Números de Conversão (marcas equivalentes)
| Marca | Número de Referência |
|---|---|
| - | 9 295 080 051 |
| - | 9 295 080 051 |
| Bosch | 9295080051 |
| Bosch | 9295080051 |
| DAYCO | DY-VW 11 |
| DELPHI | XS10071 |
| Magneti Marelli | CVMV1102 |
| MARFLEX | 411B |
| Maxi-Cabos | 120 S |
| NGK | ST-V11 |
| Olimpic | 11 051 |
| VDO | DVWR011 |
Aplicações veiculares
| Veículo | Fabricante | Motor | Ano | Complemento |
|---|---|---|---|---|
| GOL 1.0i PLUS (AE) | VOLKSWAGEN | 89/93 | Combustível: G/GNV | |
| GOL 1.0i PLUS (AE) | VOLKSWAGEN | 1995 A 1996 | Combustível: G/GNV |