Código 252801
Cabo de Vela Supressivo - Silicone
| Fabricante | MARFLEX |
|---|---|
| Categoria | CABOS DE VELAS |
| Subcategoria | CABOS DE VELAS SUPRESSIVOS - SILICONE |
| Número do Fabricante | ECH412B |
Observações técnicas
Combustível: G/GNV
Números de Conversão (marcas equivalentes)
| Marca | Número de Referência |
|---|---|
| - | F 000 99C 081 |
| - | F 000 99C 081 |
| Bosch | F00099C081 |
| Bosch | F00099C081 |
| DAYCO | DY-VW 17 |
| DELPHI | XS10072 |
| Magneti Marelli | CVMV1702 |
| MARFLEX | 412B |
| Maxi-Cabos | 125 S |
| NGK | ST-V17 |
| Olimpic | 11 081 |
| VDO | DVWR017 |
Aplicações veiculares
| Veículo | Fabricante | Motor | Ano | Complemento |
|---|---|---|---|---|
| GOL 1.0 Mi 8V (AT) | VOLKSWAGEN | 90/94 | Combustível: G/GNV | |
| GOL 1.0 Mi 8V (AT) | VOLKSWAGEN | Desde 1997 | Combustível: G/GNV |