Código 255054
Cabo de Vela Supressivo - Silicone
| Fabricante | MARFLEX |
|---|---|
| Categoria | CABOS DE VELAS |
| Subcategoria | CABOS DE VELAS SUPRESSIVOS - SILICONE |
| Número do Fabricante | ECH438 |
Observações técnicas
Combustível: G/GNV
Números de Conversão (marcas equivalentes)
| Marca | Número de Referência |
|---|---|
| - | F 000 99C 091 |
| - | F 000 99C 091 |
| Bosch | F00099C091 |
| Bosch | F00099C091 |
| DAYCO | DY-FI 08 |
| DELPHI | XS10382 |
| Magneti Marelli | CVMT0802 |
| MARFLEX | 438 |
| Maxi-Cabos | 337 S |
| NGK | SC-T60 |
| Olimpic | 11 557 |
| VDO | DFIS060 |
Aplicações veiculares
| Veículo | Fabricante | Motor | Ano | Complemento |
|---|---|---|---|---|
| PALIO 1.6 8V SPI / 1.6 8V MPI | FIAT | Combustível: G/GNV | ||
| PALIO 1.6 8V SPI / 1.6 8V MPI | FIAT | Todos | Combustível: G/GNV |