Código 269166
Retificador, 75A, Diodos 6x35A
| Fabricante | GAUSS |
|---|---|
| Categoria | LINHA ELÉTRICA |
| Subcategoria | RETIFICADOR |
| Número do Fabricante | GA1275 |
Observações técnicas
Com Trio Diodo, Parafuso B+ M6x50
Números de Conversão (marcas equivalentes)
| Marca | Número de Referência |
|---|---|
| Bosch | 0 120 400 740 |
| Bosch | 0 120 400 741 |
| Bosch | 0 120 400 828 |
| Bosch | 0 120 400 832 |
| Bosch | 0 120 400 850 |
| Bosch | 0 120 400 855 |
| Bosch | 0 120 400 921 |
| Bosch | 0 120 400 922 |
| Bosch | 0 120 400 928 |
| Bosch | 0 120 488 073 |
| Bosch | 0 120 488 250 |
| Bosch | 0 120 488 263 |
| Bosch | 0 120 488 637 |
| Bosch | 0 120 488 660 |
| Bosch | 0 120 488 668 |
| Bosch | 0 120 488 875 |
| Bosch | 0 120 488 882 |
| Bosch | 1 127 011 117 |
| Bosch | 1 127 011 118 |
| Bosch | 1 127 011 119 |
| Bosch | 1 127 011 120 |
| Bosch | 1 127 011 121 |
| Bosch | 1 127 011 123 |
| Bosch | 1 127 011 124 |
| Bosch | 1 127 011 125 |
| Bosch | 1 127 011 128 |
| Bosch | 1 127 011 138 |
| Bosch | 1 127 011 140 |
| Bosch | 1 127 320 109 |
| Bosch | 1 127 320 110 |
| Bosch | 1 127 320 117 |
| Bosch | 1 127 320 128 |
| Bosch | 1 127 320 139 |
| Bosch | 1 127 320 148 |
| Bosch | 1 127 320 149 |
| Bosch | 1 127 320 150 |
| Bosch | 1 127 320 170 |
| Bosch | 1 127 320 171 |
| Bosch | 1 127 320 184 |
| Bosch | 1 127 320 187 |
| Bosch | 1 127 320 188 |
| Bosch | 1 127 320 189 |
| Bosch | 1 127 320 190 |
| Bosch | 1 127 320 195 |
| Bosch | 1 127 320 196 |
| Bosch | 1 127 320 197 |
| Bosch | 1 127 320 300 |
| Bosch | 1 127 320 301 |
| Bosch | 1 127 320 303 |
| Bosch | 1 127 320 304 |
| Bosch | 1 127 320 305 |
| Bosch | 1 127 320 306 |
| Bosch | 1 127 320 308 |
| Bosch | 1 127 320 309 |
| Bosch | 1 127 320 313 |
| Bosch | 1 127 320 318 |
| Bosch | 1 127 320 320 |
| Bosch | 1 127 320 325 |
| Bosch | 1 127 320 326 |
| Bosch | 9 120 080 056 |
| Bosch | 9 120 080 089 |
| Bosch | 9 120 080 096 |
| Bosch | 9 120 080 098 |
| Bosch | 9 120 080 120 |
| Bosch | 9 120 080 141 |
| Bosch | 9 120 080 142 |
| Bosch | 9 120 080 143 |
| Bosch | 9 120 080 153 |
| Bosch | 9 120 080 165 |
| Bosch | 9 120 080 168 |
| Bosch | 9 120 080 169 |
| Bosch | 9 120 080 170 |
| Bosch | 9 120 080 171 |
| Bosch | 9 120 080 172 |
| Bosch | 9 120 080 173 |
| Bosch | 9 120 080 180 |
| Bosch | 9 120 080 186 |
| Bosch | 9 120 080 190 |
| Bosch | 9 120 080 191 |
| Bosch | 9 120 080 192 |
| Bosch | 9 120 080 194 |
| Bosch | 9 120 080 195 |
| Bosch | 9 120 080 198 |
| Bosch | 9 120 080 208 |
| Bosch | 9 120 080 211 |
| Bosch | 9 120 080 213 |
| Bosch | 9 120 080 216 |
| Bosch | 9 120 080 221 |
| Bosch | 9 120 080 224 |
| Bosch | 9 120 080 227 |
| Bosch | 9 120 080 228 |
| Bosch | 9 120 456 053 |
| Bosch | 9 122 080 275 |
| Bosch | 9 128 040 282 |
| GAUSS | GA1275 |
| Magneti Marelli | PR520432 |
Aplicações veiculares
| Veículo | Fabricante | Motor | Ano | Complemento |
|---|---|---|---|---|
| FIAT 147 | FIAT | |||
| Kadett | GM - CHEVROLET | |||
| Oggi | FIAT | |||
| NIVA | LADA | |||
| Pick up D20 | GM - CHEVROLET | |||
| Veraneio | GM - CHEVROLET | |||
| Fiorino | FIAT | > 10/1979 | ||
| Chevette 1.6 | GM - CHEVROLET | |||
| Bonanza | GM - CHEVROLET | |||
| Panorama | FIAT | |||
| 12000 | GM - CHEVROLET | |||
| 14000 | GM - CHEVROLET | |||
| Elba 1.3 | FIAT | |||
| Spazio | FIAT | |||
| Uno Mille | FIAT | |||
| Prêmio | FIAT | |||
| Laika | LADA | |||
| Ipanema | GM - CHEVROLET | |||
| Monza | GM - CHEVROLET | |||
| Uno | FIAT |