Código 269290
Regulador - 14V / 55A, Campo Positivo
| Fabricante | GAUSS |
|---|---|
| Categoria | LINHA ELÉTRICA |
| Subcategoria | REGULADOR DE VOLTAGEM |
| Número do Fabricante | GA205-14 |
Números de Conversão (marcas equivalentes)
| Marca | Número de Referência |
|---|---|
| DELCO | 10459004 |
| DELCO | 10459008 |
| DELCO | 10459009 |
| DELCO | 10463072 |
| DELCO | 10463074 |
| DELCO | 10497177 |
| DELCO | 10SI |
| DELCO | 1100072 |
| DELCO | 1100073 |
| DELCO | 1116389 |
| DELCO | 1116435 |
| DELCO | 116 |
| DELCO | 19010196 |
| DELCO | 19011154 |
| DELCO | 19011169 |
| DELCO | 19011224 |
| DELCO | 19011225 |
| DELCO | 19011226 |
| DELCO | 19011231 |
| DELCO | 19011233 |
| DELCO | 19011246 |
| DELCO | 19011247 |
| DELCO | 19011255 |
| DELCO | 19011258 |
| DELCO | 19011260 |
| DELCO | 19011261 |
| DELCO | 19011262 |
| DELCO | 19011263 |
| DELCO | 19011264 |
| DELCO | 19011265 |
| DELCO | 19011266 |
| DELCO | 19011267 |
| DELCO | 19011268 |
| DELCO | 19011269 |
| DELCO | 19011272 |
| DELCO | 19011273 |
| DELCO | 19011275 |
| DELCO | 19011276 |
| DELCO | 19011277 |
| DELCO | 19020304 |
| DELCO | 19020305 |
| DELCO | 19020801 |
| DELCO | 19020803 |
| DELCO | 19020804 |
| DELCO | 20SI |
| DELCO | 27SI200 |
| DELCO | 30SI |
| DELCO | 40SI |
| DELCO | 8600060 |
| DELCO | 8600071 |
| DELCO | 8600072 |
| DELCO | 8600073 |
| DELCO | 8600159 |
| DELCO | 8600160 |
| DELCO | 8600161 |
| DELCO | 8600162 |
| DELCO | 8600178 |
| DELCO | 8600197 |
| DELCO | 8600202 |
| DELCO | 8600203 |
| DELCO | 8600221 |
| DELCO | 8600244 |
| DELCO | 8600246 |
| DELCO | 8600247 |
| DELCO | 8600248 |
| DELCO | 8600252 |
| DELCO | 8600337 |
| DELCO | 8600341 |
| DELCO | 8600362 |
| DELCO | 8600367 |
| DELCO | 8600409 |
| DELCO | 8600427 |
| DELCO | 8600428 |
| DELCO | 8600472 |
| DELCO | 8600488 |
| DELCO | D669 |
| GAUSS | GA205 |
Aplicações veiculares
| Veículo | Fabricante | Motor | Ano | Complemento |
|---|---|---|---|---|
| GM - CHEVROLET | ||||
| Série C e K; Encava motor 6CTAA dianteiro | CUMMINS | |||
| Motor Cummins 6CTAA dianteiro | ENCAVA | |||
| Ingersoll Rand com motores Cummins B e C | INGERSOLL | |||
| IMPORTADO | GM - CHEVROLET | |||
| M2 106, M2 112, Cascadia, Coronado (8600203 STD original), Severe Duty, FCC Walk in Van, FCCC Shutlle Ônibus - Fixação PAD 4 orelhas quadradas/montagem PAD 4 orelhas quadradas. | FREIGHTLINER | |||
| Caminhões Pinnacle, TerraPro, Granite. Fixação PAD com 4 orelhas quadradas | MACK | |||
| Ônibus CIV e EPA185 ISB | AGRALE | |||
| Caminhões VN, VNL 430, VNL 630, VNL 730, VNM 430, VHD com montagem PAD 4 orelhas quadradas | VOLVO | |||
| Caminhões Prostar, Transtar com montagem PAD 4 orelhas quadradas; Workstar 7300, 7400, 7600, Paystar, Durastar 4200 - 4300, 4400 com montagem PAD 4 orelhas quadradas | NAVISTAR | |||
| Caminhões série 4000 e 9000; Caminhões série 9000 com motor Cummins M11 | INTERNATIONAL | |||
| Colheitadeira de cana | CAMECO |